Silo


 

 

180px-SiloIl Silo è il principale edificio per immagazzinare Coltivazioni, inclusi frutti e bacche. Il silo è già presente fin dall’inizio del gioco, ed è verniciato di rosso durante il tutorial. La capacità iniziale del silo è di 50 unità. Come tutti gli oggetti del gioco, anche il silo può essere spostato e ruotato, toccando e tenendo premuto con un dito.

Aggiornamento

Il silo può essere aggiornato dalla sua capacità iniziale di 50 unità fino ad un massimo di 3000, come l’edificio di stoccaggio principale del gioco, il Granaio. Può essere aggiornato con chiodi, viti e pannelli di legno che possono essere trovati singolarmente nel gioco tramite i vari metodi. Tuttavia, i giocatori possono acquistare tramite Diamanti (HD) la quota mancante. Il suo miglioramento aumenterà la sua capacità di:

  • 25 posti dal livello 50 a 1000.
  • 50 posti dal livello 1.000-3.000.

Ogni aggiornamento richiede quantitativi supplementari di ogni pezzo delle risorse edilizie. Quando il Silo richiede un aggiornamento appare questo avviso:

silo pieno

Capacità Chiodi Viti Pannelli di Legno
Nail Screw
50-75 1 1 1
75-100 2 2 2
100-125 3 3 3
125-150 4 4 4
150-175 5 5 5
175-200 6 6 6
200-225 7 7 7
225-250 8 8 8
250-275 9 9 9
275-300 10 10 10
300-325 11 11 11
325-350 12 12 12
350-375 13 13 13
375-400 14 14 14
400-425 15 15 15
425-450 16 16 16
450-475 17 17 17
475-500 18 18 18
500-525 19 19 19
525-550 20 20 20
550-575 21 21 21
575-600 22 22 22
600-625 23 23 23
625-650 24 24 24
650-675 25 25 25
675-700 26 26 26
700-725 27 27 27
725-750 28 28 28
750-775 29 29 29
775-800 30 30 30
800-825 31 31 31
825-850 32 32 32
850-875 33 33 33
875-900 34 34 34
900-925 35 35 35
925-950 36 36 36
950-975 37 37 37
975-1000 38 38 38
1000-1050 39 39 39
1050-1100 40 40 40
1100-1150 41 41 41
1150-1200 42 42 42
1200-1250 43 43 43
1250-1300 44 44 44
1300-1350 45 45 45
1350-1400 46 46 46
1400-1450 47 47 47
1450-1500 48 48 48
1500-1550 49 49 49
1550-1600 50 50 50
1600-1650 51 51 51
1650-1700 52 52 52
1700-1750 53 53 53
1750-1800 54 54 54
1800-1850 55 55 55
1850-1900 56 56 56
1900-1950 57 57 57
1950-2000 58 58 58
2000-2050 59 59 59
2050-2100 60 60 60
2100-2150 61 61 61
2150-2200 62 62 62
2200-2250 63 63 63
2250-2300 64 64 64
2300-2350 65 65 65
2350-2400 66 66 66
2400-2450 67 67 67
2450-2500 68 68 68
2500-2550 69 69 69
2550-2600 70 70 70
2600-2650 71 71 71
2650-2700 72 72 72
2700-2750 73 73 73
2750-2800 74 74 74
2800-2850 75 75 75
2850-2900 76 76 76
2900-2950 77 77 77
2950-3000(Maximum capacity) 78 78 78

[scg_costruzioni]

 

hay day chiodi viti e legno coltivazioni hay day supercell italia wiki hay day magazzino capacita massima hay day silo piu grande qual\è la capacità massima del silos su hay day quando diventa grande il silos? hay day silos clash www siloclash com www siloclash it 
Sidebar