Elenco Armi Fortnite Mobile e Desktop: scopri quale usare per vincere
Cosa troverai nell'articolo
Elenco armi Fortnite
Innanzitutto partiamo dalle migliori armi disponibili nel gioco e poi elencheremo tutte le varie sotto categorie.
Migliori Armi di Fortnite
Lista delle Armi Fornite | |||||||
Classifica | Armi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOD Tier [Migliore] | ![]() Bolt-Action (AWP) | ![]() Tactical Shotgun | ![]() Lanciarazzi | ![]() CICATRICE | ![]() Lanciatore di granate | ||
Livello 1 [Forte] | ![]() Semi-Auto Sniper | ![]() Fucile pesante | ![]() M16 | ![]() Minigun | ![]() Missile guidato | ![]() Burst Assault Rifle | ![]() Fucile d’assalto scopato |
Livello 2 [sopra la media] | ![]() Suppressor Submachine Guns | ![]() SMG tattico | ![]() Pistola soppressa | ![]() Fucile da caccia | ![]() Pump Shotgun | ||
Livello 3 [Media] | ![]() Balestra | ![]() Pistola a mano cannone | |||||
Livello 4 [sotto la media] | ![]() Pistola | ![]() rivoltella | |||||
Livello 5 [peggiore] | |||||||
Non rilasciati | ![]() Tacitcal Assault Rifle | ![]() Balestra esplosiva | ![]() FN P90 |
Nome | DPS | Danno | Tasso di fuoco | Mag | Ricaricare |
---|---|---|---|---|---|
![]() M16 | 165 | 30 | 5.5 | 30 | 2.3 |
![]() M16 | 181.5 | 31 | 5.5 | 30 | 2.2 |
![]() M16 | 192,5 | 33 | 5.5 | 30 | 2.2 |
![]() Mitragliatrice | 218,5 | 35 | 5.5 | 30 | 2.2 |
![]() Mitragliatrice | 234,5 | 36 | 5.5 | 30 | 2.1 |
![]() scoppiare | 109.7 | 27 | 4.06 | 30 | 2.9 |
![]() scoppiare | 117.9 | 29 | 4.06 | 30 | 2.7 |
![]() scoppiare | 121,9 | 30 | 4.06 | 30 | 2.6 |
![]() scoped | 80.5 | 23 | 3.5 | 20 | 2.3 |
![]() scoped | 84 | 24 | 3.5 | 20 | 2.2 |
Fucili a pompa
Nome | DPS | Danno | Tasso di fuoco | Mag | Ricaricare |
---|---|---|---|---|---|
![]() (Epico) Heavy Shotgun | 73,5 | 73,5 | 1.0 | 7 | 5.9 |
![]() (Leggendario) Heavy Shotgun | 77.0 | 77.0 | 1.0 | 7 | 5.6 |
![]() Pump Shotgun | 63 | 90 | 0.7 | 5 | 4.8 |
![]() Pump Shotgun | 66.5 | 95 | 0.7 | 5 | 4.6 |
![]() Tactical Shotgun | 100.5 | 67 | 1.5 | 8 | 6.3 |
![]() Tactical Shotgun | 105 | 70 | 1.5 | 8 | 6 |
![]() Tactical Shotgun | 111 | 74 | 1.5 | 8 | 6 |
Fucili da cecchino
Le armi da cecchino sono le migliori in termini di combattimento a lungo raggio e sono considerate tra le migliori armi in Battle Royale.
Nome | DPS | Danno | Tasso di fuoco | Mag | Ricaricare |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bolt-Action (AWP) | 36 | 105 | 0,33 | 1 | 3 |
![]() Bolt-Action (AWP) | 36.3 | 110 | 0,33 | 1 | 2.8 |
![]() Bolt-Action (AWP) | 38.3 | 116 | 0,33 | 1 | 2.7 |
![]() Semiautomatico | 75.6 | 63 | 1.2 | 10 | 2.5 |
![]() Semiautomatico | 79.2 | 66 | 1.2 | 10 | 2.3 |
![]() Fucile da caccia | 68.8 | 86 | 0.8 | 1 | 1.9 |
![]() Fucile da caccia | 72 | 90 | 0.8 | 1 | 1.8 |
Mitragliatrici
Tutte le mitragliatrici fanno spesso un ottimo lavoro a distanza ravvicinata e per il combattimento a medio raggio. Il Minigun è un’eccezione grazie alle sue capacità a lungo raggio che lo rendono una delle poche armi GOD Tier in Fornite Battle Royal per distruggere le strutture nemiche.
Nome | DPS | Danno | Tasso di fuoco | Mag | Ricaricare |
---|---|---|---|---|---|
![]() soppressore | 153 | 17 | 9 | 30 | 2.2 |
![]() soppressore | 162 | 18 | 9 | 30 | 2.1 |
![]() soppressore | 171 | 19 | 9 | 30 | 2 |
![]() Tattico | 208 | 16 | 13 | 35 | 2.4 |
![]() Tattico | 221 | 17 | 13 | 35 | 2.3 |
![]() Tattico | 234 | 18 | 13 | 35 | 2.2 |
![]() Minigun | 192 | 16 | 12 | 0 | 4.7 |
![]() Minigun | 204 | 17 | 12 | 0 | 4.5 |
Lanciamissili
Nome | DPS | Danno | Tasso di fuoco | Mag | Ricaricare |
---|---|---|---|---|---|
![]() (Epico) Missile guidato | – | 105 | 3.13 | 1 | – |
![]() (Leggendario) Missile guidato | – | 110 | 3.13 | 1 | – |
![]() Lanciarazzi | 82.5 | 110 | 0.75 | 1 | 1.8 |
![]() Lanciarazzi | 87 | 116 | 0.75 | 1 | 1.7 |
![]() Lanciarazzi | 90.7 | 121 | 0.75 | 1 | 1.6 |
Granate e Lanciatori di granate
Un altro tipo di arma incredibile sia per distruggere il tuo avversario sia i suoi edifici. Questa è una delle migliori armi in Fornite Battle Royale che ogni giocatore dovrebbe iniziare ad abituare ad usare.
Nome | DPS | Danno | Tasso di fuoco | Mag | Ricaricare |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lanciatore di granate | 100 | 100 | 1 | 6 | 2.9 |
![]() Lanciatore di granate | 105 | 105 | 1 | 6 | 2.8 |
![]() Lanciatore di granate | 110 | 100 | 1 | 6 | 2.7 |
Tutte le Pistole in Fortnite
Nome | DPS | Danno | Tasso di fuoco | Mag | Ricaricare |
---|---|---|---|---|---|
![]() rivoltella | 48.6 | 54 | 0.9 | 6 | 2.4 |
![]() rivoltella | 51.3 | 57 | 0.9 | 6 | 2.3 |
![]() rivoltella | 54 | 60 | 0.9 | 6 | 2.2 |
![]() Pistola | 155.2 | 23 | 6.75 | 16 | 1.5 |
![]() Pistola | 162 | 24 | 6.75 | 16 | 1.5 |
![]() Pistola | 168.7 | 25 | 6.75 | 16 | 1.4 |
![]() Pistola soppressa | 175,5 | 26 | 6.75 | 16 | 1.3 |
![]() Pistola soppressa | 189 | 28 | 6.75 | 16 | 1.3 |
![]() Cannone a mano | 60 | 75 | 0.8 | 7 | 2.1 |
![]() Cannone a mano | 62,4 | 78 | 0.8 | 7 | 2 |
Tutte le Balestre in Fornite
Nome | DPS | Danno | Tasso di fuoco | Mag | Ricaricare |
---|---|---|---|---|---|
![]() Balestra | 45.0 | 75 | 0.6 | 5 | 2.6 |
![]() Balestra | 47.4 | 79 | 0.6 | 5 | 2.6 |
Tutte le Granate in Fornite
Quando combatti in Building, queste sono alcune delle migliori armi di Fortnite Battle Royal e forniscono molta utilità ai giocatori. Queste armi esplosive funzionano meglio contro i “campeggiatori” e per scovare i giocatori dal nascondiglio.
Arma | DPS | Danno | Probabilità critica | Danno critico | urto |
---|---|---|---|---|---|
Bomba a mano | 210 | 105 | 5% | 50% | 400 |
![]() Boogie Bomb | 0 | 0 | 5% | 50% | 0 |
![]() Impulse Grenade | 0 | 0 | 5% | 50% | 0 |
![]() (Raro) Esplosivi remoti | ? | ? | ? | ? | ? |
Elenco di tutti gli oggetti di guarigione in Fornite Battle Royale
La cosa più importante da notare è che alcuni oggetti possono solo curare fino a una certa quantità di HP o Shield.
Nome | Rarità | Tempo | Guarigione | Gli appunti |
---|---|---|---|---|
![]() bende | Comune | 4 sec | 15HP | Utilizzare fino a 75 HP. |
![]() Med Kit | Comune | 10 sec | 100HP | Guarire completamente. |
![]() Pozione di piccolo scudo | Raro | 2 sec | 25 Scudo | Può essere utilizzato solo fino a 50 scudi. |
![]() Pozione di Scudo | Raro | 5 sec | 50 scudo | Senza limiti |
![]() Camp Fire | Raro | 25 sec | 2 HP al secondo | Impilabile, in piedi vicino a 2 Camp Fires si cura per 4 HP al secondo. |
![]() Succo di liquirizia | Epico | 2 sec | 25HP 25 Scudo | Cura nel tempo. |
![]() Chug Jug | Leggendario | 15 sec | Scudo100HP 100 | Completa guarigione, scudo completo. |
![]() cespuglio | Leggendario | 3,5 sec | – | Travestimento da Bush. |
One Comment